b002 环境与化工学院
 首页  学院概况  人才培养  专业课程建设  实验中心  科学研究  党群工作  学生工作  下载中心 
通知公告 更多>>
· 环境与化工学院2024年硕士研究... 2024-04-13
· 环境与化工学院2024年硕士研究... 2024-04-13
· 环境与化工学院2024年硕士研究... 2024-04-11
· 环境与化工学院2024年硕士研究... 2024-04-11
· 环境与化工学院2024年硕士研究... 2024-04-10
· 环境与化工学院2024年硕士研究... 2024-04-10
· 环境与化工学院2024年硕士研究... 2024-04-10
· 环境与化工学院2024年硕士研究... 2024-04-09
· 环境与化工学院2024年硕士研究... 2024-04-09
推荐阅读
· 环化学院2019年硕士研究生复试... 2019-03-14
 
通知公告
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
环境与化工学院2023年硕士研究生招生考试待录取考生名单公示(调剂)
2023-04-28 10:59  
序号 考生姓名 考生准考证号 报考专业及代码 专业名称 初试总分 初试成绩 (折算70%后) 复试总分 复试成绩 (折算30%后) 待录取总成绩
1 111173210017643 资源与环境0857 环境工程 276 38.6400 81.00 24.3000 62.9400
2 肖茹欣 101513000012550 资源与环境0857 环境工程 281 39.3400 81.60 24.4800 63.8200
3 刘婷婷 100083210004921 资源与环境0857 环境工程 273 38.2200 81.40 24.4200 62.6400
4 刘懿琦 107103451312895 资源与环境0857 环境工程 276 38.6400 81.00 24.3000 62.9400
5 王朝忠 103323210206162 资源与环境0857 环境工程 297 41.5800 63.80 19.1400 60.7200
6 郑晓琳 100583371400111 资源与环境0857 环境工程 276 38.6400 73.60 22.0800 60.7200
7 赵家怡 103573000015062 资源与环境0857 环境工程 280 39.2000 76.00 22.8000 62.0000
8 102953211414237 资源与环境0857 环境工程 277 38.7800 75.40 22.6200 61.4000
9 王今妨 102953211414014 资源与环境0857 环境工程 285 39.9000 71.20 21.3600 61.2600
10 刘芊池 101513000012576 资源与环境0857 环境工程 277 38.7800 77.00 23.1000 61.8800
11 张洪荣 104293375600613 资源与环境0857 环境工程 297 41.5800 73.80 22.1400 63.7200
12 104913360510744 资源与环境0857 环境工程 280 39.2000 70.60 21.1800 60.3800
13 马玉昭 100823101404751 资源与环境0857 环境工程 324 45.3600 73.40 22.0200 67.3800
14 郭旭阳 104643410041207 资源与环境0857 环境工程 330 46.2000 72.40 21.7200 67.9200
15 余旭成 107103613302166 资源与环境0857 环境工程 346 48.4400 75.8 22.7400 71.1800

 

序号 考生姓名 考生准考证号 报考专业及代码 专业名称 初试总分 初试成绩 (折算70%后) 复试总分 复试成绩 (折算30%后) 待录取总成绩
1 王 润 102133000001508 化学工程与技术081700 化学工程与技术 338 47.3200 85.8 25.7400 73.0600
2 温治斌 104243530010415 化学工程与技术081700 化学工程与技术 278 38.9200 86.4 25.9200 64.8400
3 马晟博 101433211602727 化学工程与技术081700 化学工程与技术 276 38.6400 83.2 24.9600 63.6000
4 于昭洋 104243530008520 化学工程与技术081700 化学工程与技术 324 45.3600 85.4 25.6200 70.9800
5 申 昕 104753085403035 化学工程与技术081700 化学工程与技术 317 44.3800 84.6 25.3800 69.7600
6 周文浩 101903210302394 化学工程与技术081700 化学工程与技术 312 43.6800 80.4 24.1200 67.8000
7 孙 蕊 104763002220078 化学工程与技术081700 化学工程与技术 310 43.4000 81.6 24.4800 67.8800
8 张欣宇 104253540005437 化学工程与技术081700 化学工程与技术 334 46.7600 92.0 27.6000 74.3600
9 柯连强 106233085400016 化学工程与技术081700 化学工程与技术 314 43.9600 85.0 25.5000 69.4600
10 徐付顺 100603371707021 化学工程与技术081700 化学工程与技术 323 45.2200 77.4 23.2200 68.4400

 

关闭窗口

版权所有:环境与化工学院